Concours Cagenon/Binbin 2020: RESULTATS
Niveau | Archer | Salle | Total Salle |
Extérieur | Total Extérieur |
Total Général |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | |||||
1 Enfants Débutant | Cheyene | |||||||||||
Mathis | ||||||||||||
Pauline | ||||||||||||
Thomas P | ||||||||||||
2 Enfants Confirmés | Daphne | |||||||||||
Lohann | ||||||||||||
Louane | ||||||||||||
Raphael | ||||||||||||
1 Adultes et Loisirs | Alexis | |||||||||||
Anne | ||||||||||||
Audrey | ||||||||||||
Cedric | ||||||||||||
Christian G | ||||||||||||
Christophe | ||||||||||||
Daniel | ||||||||||||
Delphine | ||||||||||||
Fernand | ||||||||||||
Guillaume | ||||||||||||
Jean | ||||||||||||
Jean Charles | ||||||||||||
Jean Marc | ||||||||||||
Joel | ||||||||||||
Laurent | ||||||||||||
Loic | ||||||||||||
Ludovic | ||||||||||||
Marc | ||||||||||||
Pascal | ||||||||||||
Pascaline | ||||||||||||
Paul T | ||||||||||||
Pierre | ||||||||||||
Pierre Marie | ||||||||||||
Vincent S | ||||||||||||
3 Competiteurs | Camille | 173 | ||||||||||
Celeste | ||||||||||||
Christian P | 223 | |||||||||||
Clement L | 248 | |||||||||||
Clement M | ||||||||||||
Didier | ||||||||||||
Elodie | ||||||||||||
Fabien L | 259 | 262 | ||||||||||
Fabien P | 243 | |||||||||||
Gael | ||||||||||||
Gerome | 227 | |||||||||||
Guy | 257 | 248 | ||||||||||
Helene | ||||||||||||
Julien C | ||||||||||||
Julien T | 317 | |||||||||||
Juline | ||||||||||||
Laurent G | ||||||||||||
Laurent S | ||||||||||||
Louane | ||||||||||||
Maxime | ||||||||||||
Paul D | 275 | 274 | 266 | 815 | 315 | 318 | 321 | 954 | 1769 | |||
Sarah | 225 | |||||||||||
Stephane T | ||||||||||||
Stephane M | 266 | 263 | 228 | 757 | ||||||||
Thomas F | ||||||||||||
Thomas T | 261 | |||||||||||
Vincent | ||||||||||||
Vincent C |